<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2500W on IR エレメント 供給 Co.</title>
		<link>http://ir-element-supply.com/ja/tags/2500w/</link>
		<description>Recent content in 2500W on IR エレメント 供給 Co.</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 10 Sep 2026 18:04:54 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-element-supply.com/ja/tags/2500w/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>2500WのIRラジエーターを搭載したKHSブロー成形機における熱分布の最適化</title>
				<link>http://ir-element-supply.com/ja/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-2500w-ir-radiators/</link>
				<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 18:04:54 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-element-supply.com/ja/posts/optimizing-heat-distribution-in-khs-blow-molding-machines-with-2500w-ir-radiators/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-element-supply.com/images/b48c676c8c80c8be6548eaa72f660b7f.jpg&#34; alt=&#34;2500WのIRラジエーターを搭載したKHSブロー成形機における熱分布の最適化&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;KHSのブロー成形機を使って作業している人なら、均一でない加熱による問題をよく知っているでしょう。ある時は問題なくても、次の瞬間にはPETボトルに奇妙な光沢や薄すぎる壁厚が生じてしまいます。&#xA;これは、元々使われているIRランプの性能が低下するために起こります。そうなると、熱の分布が変わってしまいます。ほとんどのオペレーターは、その対処法として出力を上げます。しかし、それは危険な行為です。過度な熱が適切でない場所に与えられるため、プリフォームが損傷してしまいます。&#xA;だからこそ、私たちは2500WのIRラデイエーターを開発したのです。このラデイエーターによって、その問題を解決できます。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
